Dog | Class | Place | Titel & Interests | |
---|---|---|---|---|
Iverno in Parigi | Jüngstenklasse - Males | vv1 | ||
Ionesco du Bois de Viranloup | Jugendklasse - Males | V1 | ||
Canens Africae Inox Kaalan | Jugendklasse - Males | Sg2 | ||
Iron Throns Direwolf de Luna Canis Lupus | Jugendklasse - Males | nicht anwesend | ||
Canens Africae Idjwi Island | Jugendklasse - Males | nicht anwesend | ||
Haslan de Daim Pre | Zwischenklasse - Males | Sg | ||
Fer Part d´Emozioni Breizh | Championklasse - Males | V1 |
Interests: CAC, CACIB |
|
Ghinzu Garam de Daim Pre | Offene Klasse - Males | V1 |
Interests: CAC, Res. CACIB |
|
Gueno de Daim Pre | Offene Klasse - Males | V2 |
Interest: Res. CAC |
|
Ilaska Belle de Luna Canis Lupus | Babyklasse - Females | vsp | ||
LaJolie van de Wolfsdreuvnik | Jugendklasse - Females | Sg1 | ||
I'Titiana de Luna Canis Lupus | Jugendklasse - Females | Sg2 | ||
Isil de Luna Canis Lupus | Jugendklasse - Females | Sg3 | ||
Canens Africae Heryn Uin-Garaf | Jugendklasse - Females | Sg4 | ||
Hopi de Daim Pre | Zwischenklasse - Females | V1 |
Interest: CAC |
|
Toika Wakanda Tachunga | Zwischenklasse - Females | Sg2 | ||
Galae de Daim Pre | Championklasse - Females | V1 |
Interests: CAC, CACIB Special: BOB |
|
Whitefang's Arusha Ishani of Angou Loup's Mountain | Championklasse - Females | G2 | ||
Canens Africae Hakuna Matata | Offene Klasse - Females | nicht anwesend |